CONTRATOS FEMPHA | ||||||
No. | NIT |
CONTRATISTA RAZÓN SOCIAL |
CUANTÍA (Pesos Colombianos) |
OBJETO |
FECHA INICIO |
FECHA TERMINACIÓN |
1. | 860.514.047-2 | SISTEMAS EN LÍNEA S.A. | $36,600,000.00 | Servicio soporte, mantenimiento y actualización LINIX. | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
2. | 79.365.388 | MAURICIO PINILLA RINCÓN | $21,264,000.00 | Consultoría en Seguirdad IT | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
3. | 800.153.993-7 | CLARO S.A. | $10,808,484.00 | Servicio canal Internet Fibra Óptica 200 MB | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
4. | 900.092.385-9 | UNE EPM S.A. | $10,050,744.00 | Servicio canal Internet Dedicado Fibra Óptica 50 MB | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
5. | 900.092.385-9 | TIGO / UNE S.A. | $9,780,000.00 | Servicio de telefonía IP | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
6. | 900.817.222-0 | KEYTECH S.A.S. | $9,385,200.00 | Servicio de alquiler de equipos (PC) desde inicio Pandemia | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
7. | 900.732.983-0 | KENNERTECH | $4,408,175.00 | Licencia Adobe Creative Cloud | 25/09/2020 | 24/09/2021 |
8. | 900.672.953-1 | NIMBUTECH S.A.S. | $3,189,000.00 | Licencias Windows 10 | 07/10/2020 | 07/10/2020 |
9. | 900.672.953-1 | NIMBUTECH S.A.S. | US $3,078.24 | Office 365 | 16/10/2020 | 15/09/2021 |
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
FEMPHA Fondo de Empleados © 2018 Todos los Derechos Reservados
Diseño e implementación: NUTZ Comunicación Visual